eleccion_2_D.html

Diputados Locales, Primer Distrito

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 12 de Junio de 2015 10:15:32 a.m.
Sección Casilla Hora  
Primer Distrito 34,087 36,359 2,028 8,226 5,289 16,412 4,221 449 936 2,820 3,500 7,279   3,874 125,480 223,034 56.3
1432 BASICA 08:24   38 169 5 15 9 12 2 0 1 6 8 9   20 294 598 49.2
1432 CONTIGUA 1 08:25   45 171 4 15 13 9 14 3 0 7 3 11   11 306 598 51.2
1432 CONTIGUA 2 08:29   38 164 9 24 7 18 7 1 1 6 7 11   15 308 598 51.5
1433 BASICA 08:32   52 151 4 17 11 15 8 2 0 4 6 15   12 297 609 48.8
1433 CONTIGUA 1 08:33   49 159 7 10 9 18 10 1 3 1 7 18   10 302 609 49.6
1433 CONTIGUA 2 08:35   46 176 6 16 8 15 11 0 0 4 12 12   14 320 609 52.6
1434 BASICA 08:39   53 180 7 8 8 18 10 2 6 6 0 0   14 312 678 46.0
1434 CONTIGUA 1 08:41   43 147 8 26 9 18 3 1 0 3 11 9   19 297 677 43.9
1434 CONTIGUA 2 08:41   42 163 7 21 8 19 4 1 0 1 7 12   13 298 677 44.0
1435 BASICA 08:42   47 143 29 15 9 11 5 4 0 6 4 21   14 308 615 50.1
1435 CONTIGUA 1 08:45   46 146 29 23 13 14 9 2 1 0 5 9   20 317 615 51.5
1435 CONTIGUA 2 08:59   48 131 27 28 13 14 4 0 0 6 12 18   14 315 615 51.2
1435 CONTIGUA 3 08:47   59 136 20 23 13 15 9 0 0 3 10 16   12 316 614 51.5
1436 BASICA 08:48   46 167 15 18 14 14 10 2 2 3 7 16   18 332 652 50.9
1436 CONTIGUA 1 08:51   36 187 10 20 16 16 10 1 7 5 6 5   15 334 652 51.2
1436 CONTIGUA 2 08:53   53 166 13 19 12 16 5 0 1 9 6 14   14 328 651 50.4
1437 BASICA 08:58   58 109 5 21 12 12 4 0 2 1 5 19   8 256 547 46.8
1437 CONTIGUA 1 09:03   51 114 6 32 13 27 7 1 0 9 3 25   12 300 547 54.8
1437 CONTIGUA 2 09:00   51 118 5 22 10 12 8 0 1 6 6 15   5 259 546 47.4
1438 BASICA 09:06   72 124 6 35 10 24 7 0 2 11 8 14   11 324 677 47.9
1438 CONTIGUA 1 09:01   0 0 4 26 19 20 0 0 0 7 0 23   9 108 676 16.0
1438 CONTIGUA 2 09:08   78 139 9 39 15 33 12 1 6 8 8 10   7 365 676 54.0
1439 BASICA 09:09   46 132 1 36 18 16 3 0 5 2 3 13   6 281 593 47.4
1439 CONTIGUA 1 09:05   68 140 3 26 13 16 2 1 2 9 4 10   20 314 593 53.0
1439 CONTIGUA 2 09:10   53 128 4 29 13 16 5 2 2 4 6 18   10 290 593 48.9
1440 BASICA 09:09   56 140 5 44 14 26 15 0 3 9 11 22   13 358 712 50.3
1440 CONTIGUA 1 09:10   78 131 11 34 14 21 2 0 2 7 11 18   11 340 711 47.8
1440 CONTIGUA 2 09:11   61 126 12 40 14 28 6 1 3 6 10 26   18 351 711 49.4
1441 BASICA 09:12   64 151 6 40 22 18 10 0 1 6 11 11   16 356 739 48.2
1441 CONTIGUA 1 09:12   57 136 10 38 13 29 6 2 1 6 12 11   12 333 739 45.1
1441 CONTIGUA 2 09:15   85 143 4 42 16 23 8 0 2 9 12 16   16 376 739 50.9
1442 BASICA 09:15   80 144 9 33 14 0 10 4 3 7 10 36   14 364 726 50.1
1442 CONTIGUA 1 09:16   50 143 7 26 23 25 10 1 2 9 5 23   12 336 725 46.3
1442 CONTIGUA 2 09:17   72 18 6 26 18 17 6 1 3 16 11 24   23 241 725 33.2
1443 BASICA 09:11   56 142 2 45 12 18 3 3 1 5 13 10   13 323 711 45.4
1443 CONTIGUA 1 09:19   47 110 2 51 16 16 5 0 2 6 10 19   8 292 711 41.1
1443 CONTIGUA 2 09:20   60 139 2 43 12 17 7 2 1 9 11 26   28 357 711 50.2
1444 BASICA 09:21   45 152 4 19 14 9 8 2 3 6 6 29   25 322 667 48.3
1444 CONTIGUA 1 09:22   43 140 5 38 27 16 8 1 2 5 8 27   12 332 667 49.8
1444 CONTIGUA 2 09:22   35 127 4 28 11 11 5 0 0 4 9 21   29 284 667 42.6
1445 BASICA 09:23   55 155 8 22 11 27 7 1 0 2 7 15   10 320 609 52.6
1445 CONTIGUA 1 09:25   54 132 4 38 18 34 3 0 1 7 11 16   7 325 608 53.5
1446 BASICA 09:26   41 171 7 26 12 22 8 0 2 6 13 19   18 345 676 51.0
1446 CONTIGUA 1 09:27   69 149 7 25 15 17 11 0 4 11 5 18   17 348 675 51.6
1446 CONTIGUA 2 09:28   61 139 8 30 11 30 11 1 2 10 4 28   8 343 675 50.8
1447 BASICA 09:29   31 115 6 22 26 25 3 1 2 2 2 27   10 272 592 46.0
1447 CONTIGUA 1 09:30   47 103 4 35 19 21 10 2 0 3 13 30   8 295 592 49.8
1447 CONTIGUA 2 09:31   47 133 3 25 11 19 5 0 3 4 5 19   21 295 591 49.9
1448 BASICA 09:32   80 95 3 32 9 33 10 3 3 7 10 39   5 329 682 48.2
1448 CONTIGUA 1 09:33   82 118 0 24 16 40 13 2 4 7 7 30   7 350 682 51.3
1448 CONTIGUA 2 09:34   96 105 8 31 11 37 9 1 2 6 4 34   17 361 682 52.9
1448 CONTIGUA 3 09:37   80 100 4 28 12 46 8 5 1 4 8 36   7 339 682 49.7
1448 CONTIGUA 4 09:38   93 112 32 2 21 37 18 0 2 10 8 26   7 368 681 54.0
1448 CONTIGUA 5 09:39   76 81 9 33 18 29 18 2 3 11 8 30   8 326 681 47.9
1448 CONTIGUA 6 09:40   64 129 6 27 13 39 9 1 2 10 13 40   11 364 681 53.5
1448 CONTIGUA 7 09:41   101 105 1 24 22 41 10 2 3 9 4 40   8 370 681 54.3
1449 BASICA 09:42   39 94 5 39 20 31 6 1 1 8 9 23   14 290 634 45.7
1449 CONTIGUA 1 09:43   42 128 7 37 16 29 10 1 2 2 12 25   10 321 634 50.6
1449 CONTIGUA 2 09:43   49 108 7 32 19 34 9 1 2 6 11 28   16 322 634 50.8
1449 CONTIGUA 3 09:44   49 110 4 44 12 22 12 1 0 8 1 38   18 319 634 50.3
1449 CONTIGUA 4 09:45   43 114 2 45 16 17 11 1 4 5 8 30   16 312 633 49.3
1450 BASICA 09:46   52 113 2 57 16 15 12 1 2 1 8 13   8 300 692 43.4
1450 CONTIGUA 1 09:14   51 139 2 38 25 10 7 0 1 5 6 21   8 313 692 45.2
1450 CONTIGUA 2 09:48   67 120 4 38 16 20 7 0 2 2 5 27   10 318 692 46.0
1451 BASICA 09:50   47 101 3 56 21 18 8 2 0 4 11 26   22 319 685 46.6
1451 CONTIGUA 1 09:52   35 124 6 60 18 26 5 4 1 8 10 20   9 326 685 47.6
1451 CONTIGUA 2 09:53   37 110 4 39 16 23 12 2 4 3 13 26   0 289 684 42.3
1452 BASICA 09:54   52 153 9 35 11 24 11 1 1 4 11 21   11 344 695 49.5
1452 CONTIGUA 1 09:55   59 139 5 35 11 33 11 1 4 5 15 25   10 353 694 50.9
1452 CONTIGUA 2 09:57   58 157 6 37 17 28 8 0 3 4 14 26   9 367 694 52.9
1453 BASICA 09:59   96 123 5 38 20 28 19 2 1 8 7 23   13 383 646 59.3
1453 CONTIGUA 1 10:00   114 107 9 45 21 37 11 2 0 4 9 27   13 399 646 61.8
1453 CONTIGUA 2 10:00   94 94 5 46 18 41 13 0 2 8 7 27   8 363 646 56.2
1453 ESPECIAL 1 10:03   7 30 0 2 1 4 4 0 0 0 1 5   0 54 0 0.0
1454 BASICA 10:03   52 169 9 34 18 56 23 3 1 9 10 20   0 404 732 55.2
1454 CONTIGUA 1 10:05   54 146 6 32 11 33 4 1 3 7 11 23   13 344 732 47.0
1454 CONTIGUA 2 10:06   67 150 6 35 11 40 11 2 5 6 8 29   12 382 731 52.3
1455 BASICA 10:07   49 145 5 40 11 23 11 1 1 4 10 22   15 337 716 47.1
1455 CONTIGUA 1 10:07   37 172 6 30 15 15 7 1 1 5 12 9   33 343 716 47.9
1455 CONTIGUA 2 10:08   41 153 6 30 12 15 10 0 2 3 7 13   9 301 716 42.0
1455 CONTIGUA 3 10:10   38 138 3 63 16 19 5 5 3 0 5 16   10 321 715 44.9
1456 BASICA 10:11   37 140 4 28 12 13 3 0 1 2 4 7   11 262 607 43.2
1456 CONTIGUA 1 10:12   36 147 6 21 5 5 1 1 1 6 1 11   17 258 606 42.6
1456 CONTIGUA 2 10:12   38 168 6 31 17 11 3 0 1 5 3 7   15 305 606 50.3
1456 CONTIGUA 3 10:13   32 143 4 32 13 14 4 1 2 2 1 8   16 272 606 44.9
1457 BASICA 10:15   46 213 10 38 14 21 6 1 2 7 8 26   16 408 716 57.0
1457 CONTIGUA 1 10:16   41 243 6 23 2 21 6 0 1 7 4 15   11 380 715 53.2
1458 BASICA 10:18   61 166 2 30 12 15 9 2 1 2 17 23   13 353 667 52.9
1458 CONTIGUA 1 10:19   63 147 3 33 16 14 3 0 5 5 5 23   18 335 667 50.2
1458 CONTIGUA 2 10:20   46 146 2 32 12 28 12 0 2 7 14 26   12 339 667 50.8
1459 BASICA 10:22   55 110 8 24 9 21 9 1 0 6 6 24   7 280 624 44.9
1459 CONTIGUA 1 10:22   45 127 5 19 15 34 9 0 0 5 10 19   16 304 624 48.7
1459 CONTIGUA 2 10:24   47 109 5 15 17 26 8 0 3 5 10 25   8 278 623 44.6
1460 BASICA 10:24   44 133 6 18 10 9 5 1 3 3 6 28   10 276 606 45.5
1460 CONTIGUA 1 10:25   32 134 6 17 7 31 10 0 1 4 10 22   16 290 606 47.9
1460 CONTIGUA 2 10:26   41 146 6 26 20 27 6 0 3 5 8 29   19 336 606 55.5
1461 BASICA 10:27   33 107 4 23 10 24 5 1 1 3 6 21   9 247 566 43.6
1461 CONTIGUA 1 10:29   41 107 2 13 13 16 5 0 3 6 3 25   6 240 566 42.4
1461 CONTIGUA 2 10:30   34 121 2 16 12 14 10 1 2 3 5 20   10 250 565 44.3
1461 CONTIGUA 3 10:30   39 82 1 19 12 20 5 1 0 8 11 17   7 222 565 39.3
1462 BASICA 10:31   38 121 5 22 12 17 1 2 1 9 7 16   6 257 573 44.9
1462 CONTIGUA 1 10:32   31 109 4 16 19 21 4 1 1 3 11 21   7 248 572 43.4
1462 CONTIGUA 2 10:33   46 125 0 28 13 19 9 2 1 8 8 8   9 276 572 48.3
1462 CONTIGUA 3 10:34   53 117 2 23 15 23 4 1 4 5 5 19   8 279 572 48.8
1463 BASICA 11:07   83 129 7 26 15 31 8 0 1 4 9 27   11 351 631 55.6
1463 CONTIGUA 1 11:09   52 137 3 24 13 34 10 1 4 11 6 21   16 332 631 52.6
1463 CONTIGUA 2 11:11   60 131 2 29 6 23 12 0 5 6 9 20   13 316 630 50.2
1463 CONTIGUA 3 09:47   59 109 4 22 22 21 10 2 4 6 10 24   13 306 630 48.6
1464 BASICA 11:13   54 98 3 22 16 36 8 4 5 5 11 18   5 285 517 55.1
1464 CONTIGUA 1 11:13   48 109 4 8 9 24 9 0 3 5 13 12   16 260 517 50.3
1464 CONTIGUA 2 11:14   59 112 3 15 18 22 7 4 3 3 7 20   15 288 516 55.8
1465 BASICA 11:15   81 137 3 15 15 38 9 0 2 5 5 28   11 349 618 56.5
1465 CONTIGUA 1 11:16   66 110 7 20 16 33 12 2 1 9 13 17   10 316 617 51.2
1465 CONTIGUA 2 11:17   46 103 7 23 14 33 5 0 0 0 0 21   15 267 617 43.3
1466 BASICA 11:18   97 132 11 21 19 41 13 1 2 7 12 24   0 380 708 53.7
1466 CONTIGUA 1 09:20   67 143 5 22 22 37 13 2 0 8 11 28   19 377 707 53.3
1467 BASICA 09:21   58 123 6 23 12 29 11 1 2 8 8 34   9 324 629 51.5
1467 CONTIGUA 1 11:21   79 115 5 34 18 42 13 1 2 3 11 41   8 372 629 59.1
1467 CONTIGUA 2 11:22   74 106 7 32 13 43 13 0 2 10 16 17   6 339 629 53.9
1468 BASICA 11:23   85 117 2 38 27 42 15 2 4 11 8 31   19 401 651 61.6
1468 CONTIGUA 1 11:25   85 115 5 35 22 44 9 0 4 10 11 25   2 367 651 56.4
1468 CONTIGUA 2 11:26   75 120 8 23 32 34 6 3 4 8 12 29   10 364 650 56.0
1469 BASICA 11:27   97 89 3 27 20 38 11 0 4 15 9 24   5 342 659 51.9
1469 CONTIGUA 1 11:28   93 97 4 29 20 32 8 2 2 14 8 29   12 350 659 53.1
1469 CONTIGUA 2 11:29   86 107 6 28 24 28 6 1 1 11 10 44   3 355 658 54.0
1481 BASICA 11:32   86 110 6 14 17 28 13 3 1 8 14 35   6 341 658 51.8
1481 CONTIGUA 1 11:32   95 95 9 11 15 43 15 0 4 4 17 33   15 356 657 54.2
1481 CONTIGUA 2 11:33   96 96 6 16 13 37 13 1 4 6 11 36   13 348 657 53.0
1482 BASICA 11:34   66 119 3 14 16 19 11 0 1 7 20 25   10 311 569 54.7
1482 CONTIGUA 1 11:35   74 104 6 16 10 36 10 0 2 6 10 25   11 310 569 54.5
1482 CONTIGUA 2 11:36   68 109 4 18 13 31 10 4 6 10 9 23   13 318 568 56.0
1483 BASICA 11:36   63 182 2 24 16 26 6 2 3 8 9 27   17 385 703 54.8
1483 CONTIGUA 1 11:37   64 159 2 31 21 27 11 1 2 5 8 34   21 386 703 54.9
1483 CONTIGUA 2 11:38   52 163 4 20 22 19 3 0 5 6 14 34   19 361 702 51.4
1484 BASICA 11:39   62 163 4 29 23 41 8 6 0 6 7 15   16 380 704 54.0
1484 CONTIGUA 1 11:40   67 153 7 25 27 37 14 0 5 11 19 9   16 390 704 55.4
1484 CONTIGUA 2 11:42   70 145 5 29 20 41 14 1 2 4 19 24   20 394 703 56.1
1485 BASICA 11:43   73 149 9 22 31 36 17 0 3 5 9 7   15 376 750 50.1
1485 CONTIGUA 1 11:44   79 147 9 25 30 49 14 0 2 12 12 14   19 412 750 54.9
1486 BASICA 11:45   86 101 12 26 19 30 8 2 2 5 9 27   13 340 666 51.1
1486 CONTIGUA 1 11:46   82 127 10 33 14 30 10 0 1 6 4 19   18 354 665 53.2
1486 CONTIGUA 2 11:47   90 124 11 23 20 32 6 0 1 5 12 18   12 354 665 53.2
1487 BASICA 11:50   78 111 10 26 15 49 12 0 3 5 12 23   16 360 710 50.7
1487 CONTIGUA 1 11:51   89 123 2 27 16 41 6 0 1 8 10 21   0 344 710 48.5
1487 CONTIGUA 2 11:53   102 98 8 25 23 47 10 2 0 7 7 21   14 364 710 51.3
1487 CONTIGUA 3 11:54   90 104 4 42 28 43 10 2 1 6 13 17   6 366 710 51.6
1488 BASICA 11:55   147 91 3 15 15 75 14 4 3 8 19 13   11 418 707 59.1
1488 CONTIGUA 1 11:56   127 92 5 27 21 81 21 3 5 9 15 14   12 432 706 61.2
1488 CONTIGUA 2 11:57   143 87 7 20 17 63 19 3 3 10 15 22   6 415 706 58.8
1488 CONTIGUA 3 11:58   139 93 4 21 14 81 11 4 2 11 15 7   11 413 706 58.5
1489 BASICA 12:00   95 77 8 28 14 53 11 1 3 7 11 26   9 343 620 55.3
1489 CONTIGUA 1 12:01   84 81 9 24 24 46 18 0 3 7 16 13   10 335 620 54.0
1489 CONTIGUA 2 12:01   77 103 3 31 15 76 21 1 3 4 7 19   16 376 619 60.7
1489 CONTIGUA 3 12:02   84 108 5 20 19 51 12 5 1 11 14 20   20 370 619 59.8
1490 BASICA 12:03   57 130 3 23 0 34 0 0 3 6 6 19   13 294 582 50.5
1490 CONTIGUA 1 12:04   48 147 8 17 12 34 10 1 2 6 14 16   8 323 582 55.5
1490 CONTIGUA 2 12:06   55 119 3 24 13 36 8 2 5 5 5 18   0 293 582 50.3
1491 BASICA 12:07   68 164 9 18 13 26 7 0 2 4 4 16   17 348 663 52.5
1491 CONTIGUA 1 12:08   79 165 4 17 12 23 8 2 1 7 7 19   15 359 662 54.2
1491 CONTIGUA 2 12:09   65 157 5 16 23 30 6 1 2 7 8 19   15 354 662 53.5
1492 BASICA 12:10   172 63 3 14 19 67 18 0 1 10 7 32   6 412 632 65.2
1492 CONTIGUA 1 12:10   132 70 4 21 13 86 15 1 6 9 13 26   5 401 632 63.5
1492 CONTIGUA 2 12:11   124 64 6 30 8 67 12 1 3 15 17 24   9 380 632 60.1
1492 CONTIGUA 3 12:12   121 69 8 19 25 76 22 0 7 13 9 0   23 392 632 62.0
1492 CONTIGUA 4 12:15   165 68 5 15 15 72 13 4 4 15 8 24   9 417 631 66.1
1493 BASICA 12:16   79 81 3 16 16 30 14 0 3 11 9 28   9 299 575 52.0
1493 CONTIGUA 1 12:16   106 67 5 31 15 36 10 0 3 8 10 20   15 326 574 56.8
1494 BASICA 12:17   85 90 5 35 15 36 20 0 5 17 13 24   15 360 579 62.2
1494 CONTIGUA 1 09:21   86 90 9 26 25 40 19 0 6 7 9 28   27 372 578 64.4
1501 BASICA 12:21   132 115 5 17 15 30 15 2 3 14 12 25   13 398 629 63.3
1501 CONTIGUA 1 12:22   126 113 5 14 15 51 16 2 3 15 12 13   14 399 628 63.5
1502 BASICA 12:23   159 87 5 19 23 59 16 0 2 9 14 18   13 424 616 68.8
1502 CONTIGUA 1 12:24   155 96 4 26 16 47 17 0 3 6 8 7   9 394 615 64.1
1503 BASICA 12:24   134 93 4 19 19 51 15 1 1 10 17 23   13 400 549 72.9
1503 CONTIGUA 1 12:25   141 77 4 25 17 53 12 2 7 13 13 22   13 399 549 72.7
1504 BASICA 12:26   133 67 4 35 13 93 28 2 4 11 13 25   9 437 634 68.9
1504 CONTIGUA 1 12:27   168 79 5 20 16 92 22 2 6 8 14 17   13 462 634 72.9
1504 CONTIGUA 2 12:28   170 56 3 32 15 84 18 0 6 15 9 23   9 440 634 69.4
1504 CONTIGUA 3 12:29   163 62 5 20 16 79 22 3 3 16 10 29   15 443 634 69.9
1504 CONTIGUA 4 12:30   167 57 8 22 13 87 25 0 4 11 13 23   7 437 633 69.0
1504 ESPECIAL 1 12:32   27 6 0 3 0 8 3 1 0 1 4 2   3 58 0 0.0
1505 BASICA 12:33   139 113 5 30 23 75 25 0 5 11 6 16   14 462 671 68.9
1505 CONTIGUA 1 12:33   123 100 5 32 14 67 18 0 2 16 15 27   12 431 671 64.2
1505 CONTIGUA 2 12:34   118 112 8 31 16 44 14 1 3 12 9 16   16 400 670 59.7
1506 BASICA 12:35   241 65 2 17 23 113 17 0 7 11 9 20   11 536 739 72.5
1506 CONTIGUA 1 12:36   234 72 5 17 14 115 15 3 6 13 20 17   13 544 739 73.6
1506 CONTIGUA 2 12:37   216 64 1 15 14 132 22 2 3 14 13 17   18 531 738 72.0
1506 CONTIGUA 3 12:38   222 68 7 18 14 119 19 2 6 17 19 20   14 545 738 73.9
1506 CONTIGUA 4 12:39   235 70 9 17 19 121 20 1 4 16 17 20   14 563 738 76.3
1506 CONTIGUA 5 12:40   217 74 4 14 14 120 26 1 9 10 10 20   8 527 738 71.4
1506 CONTIGUA 6 12:41   221 56 4 23 13 126 21 4 6 17 16 25   8 540 738 73.2
1507 BASICA 12:42   211 49 6 13 11 106 15 2 2 14 14 19   10 472 676 69.8
1507 CONTIGUA 1 12:43   210 51 6 16 10 114 24 2 3 9 10 11   6 472 676 69.8
1507 CONTIGUA 2 12:44   197 53 5 9 15 136 7 1 6 10 11 15   5 470 676 69.5
1507 CONTIGUA 3 12:44   189 62 6 5 16 117 16 0 4 13 10 19   13 470 676 69.5
1507 CONTIGUA 4 12:45   211 68 6 8 19 88 7 2 6 20 13 8   13 469 676 69.4
1507 CONTIGUA 5 12:46   165 60 7 10 17 119 14 0 7 19 12 19   8 457 676 67.6
1507 CONTIGUA 6 12:47   209 52 6 3 18 104 16 5 3 17 10 13   11 467 676 69.1
1507 CONTIGUA 7 12:47   189 46 9 20 12 106 21 4 4 15 20 13   7 466 676 68.9
1507 CONTIGUA 8 12:48   181 57 1 18 13 117 15 1 8 19 15 19   8 472 676 69.8
1507 CONTIGUA 9 12:49   218 65 5 8 9 110 18 1 6 9 11 16   9 485 676 71.8
1508 BASICA 12:52   128 126 4 22 17 50 18 4 6 12 9 28   12 436 732 59.6
1508 CONTIGUA 1 12:53   107 140 3 25 14 68 16 2 7 5 21 26   24 458 732 62.6
1509 BASICA 12:54   62 81 2 12 13 58 12 0 2 12 3 14   10 281 503 55.9
1509 CONTIGUA 1 12:55   81 130 3 7 14 26 14 0 3 9 9 12   10 318 502 63.4
1509 CONTIGUA 2 12:55   81 102 2 9 18 39 8 1 4 7 8 18   12 309 502 61.6
1529 BASICA 12:56   104 129 6 21 20 37 26 1 1 12 16 12   11 396 691 57.3
1529 CONTIGUA 1 12:57   80 112 7 30 21 68 10 2 3 8 14 18   15 388 691 56.2
1530 BASICA 12:58   107 140 10 13 16 59 17 1 1 13 16 29   14 436 745 58.5
1530 CONTIGUA 1 12:58   143 129 3 22 16 48 14 1 3 15 11 29   14 448 745 60.1
1531 BASICA 09:22   107 93 5 17 21 53 14 1 4 12 14 22   12 375 625 60.0
1531 CONTIGUA 1 13:00   118 83 2 24 17 56 26 1 2 13 16 10   14 382 625 61.1
1531 CONTIGUA 2 13:01   123 96 4 14 21 45 18 0 5 7 9 17   15 374 624 59.9
1532 BASICA 13:02   177 68 2 13 15 106 19 0 2 12 19 15   5 453 685 66.1
1532 CONTIGUA 1 13:03   202 62 7 7 18 108 22 0 5 15 18 20   13 497 685 72.6
1532 CONTIGUA 2 13:04   164 48 3 20 15 103 19 2 6 18 12 14   13 437 684 63.9
1532 CONTIGUA 3 13:05   201 50 5 21 18 100 27 0 6 12 10 18   9 477 684 69.7
1533 BASICA 13:06   137 79 3 26 23 64 31 1 2 25 11 26   11 439 684 64.2
1533 CONTIGUA 1 13:07   138 91 6 20 20 66 16 0 3 12 23 23   5 423 684 61.8
1533 CONTIGUA 2 13:08   141 68 7 19 13 74 21 0 5 9 17 26   10 410 683 60.0
1534 BASICA 13:09   118 72 11 22 17 48 6 1 4 16 13 19   10 357 546 65.4
1534 CONTIGUA 1 13:10   97 82 2 22 14 54 13 1 4 11 15 14   9 338 545 62.0
1534 CONTIGUA 2 13:10   121 84 6 22 16 45 15 0 4 4 7 16   5 345 545 63.3
1535 BASICA 13:11   151 69 5 29 31 78 20 1 2 17 14 21   16 454 705 64.4
1535 CONTIGUA 1 13:13   125 104 5 25 23 73 25 1 7 17 14 19   16 454 705 64.4
1535 CONTIGUA 2 13:14   140 75 3 24 25 89 18 1 3 18 17 24   12 449 705 63.7
1535 ESPECIAL 1 13:15   121 94 5 17 24 63 19 2 5 12 10 30   12 414 0 0.0
1536 BASICA 13:16   94 137 6 30 32 27 16 3 5 8 12 11   13 394 671 58.7
1536 CONTIGUA 1 13:17   102 129 5 28 17 45 11 0 4 6 10 11   10 378 671 56.3
1537 BASICA 13:17   84 130 7 29 12 23 14 4 4 6 12 11   20 356 652 54.6
1537 CONTIGUA 1 10:03   75 129 1 35 19 32 18 1 2 9 10 9   17 357 651 54.8
1570 BASICA 13:19   101 115 4 16 20 59 21 1 1 4 11 11   8 372 545 68.3
1570 CONTIGUA 1 13:19   115 89 4 22 18 31 24 1 3 9 8 17   23 364 545 66.8
1571 BASICA 13:21   110 105 3 21 18 61 27 2 9 5 12 7   13 393 566 69.4
1571 CONTIGUA 1 13:22   115 106 8 17 13 57 14 0 2 9 9 12   14 376 565 66.6
1571 CONTIGUA 2 13:22   128 71 2 16 22 41 27 0 2 11 11 17   9 357 565 63.2
1572 BASICA 13:23   154 108 3 19 24 56 17 7 5 11 16 21   31 472 739 63.9
1572 CONTIGUA 1 13:24   188 111 8 20 30 60 18 3 4 10 20 19   14 505 739 68.3
1573 BASICA 13:25   103 94 7 12 14 48 15 0 1 10 19 13   11 347 595 58.3
1573 CONTIGUA 1 13:26   83 86 5 17 25 50 19 3 2 7 10 15   6 328 595 55.1
1573 CONTIGUA 2 13:27   108 79 2 0 10 54 22 3 3 6 11 20   9 327 594 55.1
2124 BASICA 13:27   71 143 12 19 17 22 9 2 4 7 3 14   12 335 728 46.0
2124 CONTIGUA 1 09:26   78 131 12 30 10 14 9 6 0 6 15 8   5 324 728 44.5
2124 CONTIGUA 2 13:29   64 141 8 34 17 15 9 1 0 9 8 13   7 326 728 44.8
2124 CONTIGUA 3 13:30   67 140 11 27 8 13 8 2 0 8 8 22   35 349 728 47.9
2124 CONTIGUA 4 13:30   67 126 16 36 12 10 8 1 1 6 4 22   11 320 728 44.0
2124 CONTIGUA 5 13:32   60 138 16 32 13 14 7 1 1 4 5 14   7 312 728 42.9
2124 CONTIGUA 6 09:27   68 109 8 23 12 15 7 2 2 7 8 15   12 288 728 39.6
2124 CONTIGUA 7 13:33   62 144 8 31 4 18 9 0 3 3 5 24   11 322 728 44.2
2124 CONTIGUA 8 10:15   79 124 13 30 9 21 9 0 0 2 9 21   9 326 728 44.8
2124 CONTIGUA 9 13:36   72 113 16 28 13 18 9 1 3 5 3 24   10 315 728 43.3
2124 CONTIGUA 10 13:37   78 141 7 22 11 18 8 1 0 6 6 17   6 321 728 44.1
2124 CONTIGUA 11 13:38   85 141 16 32 15 24 2 0 1 0 2 27   0 345 728 47.4
2124 CONTIGUA 12 09:29   80 117 10 28 10 19 10 0 1 10 4 14   8 311 728 42.7
2124 CONTIGUA 13 13:40   69 129 11 29 18 9 6 1 2 2 11 17   8 312 727 42.9
2124 CONTIGUA 14 13:42   76 120 6 37 12 13 14 1 0 8 1 24   13 325 727 44.7
2124 CONTIGUA 15 13:43   66 128 10 30 15 24 6 0 2 6 7 17   18 329 727 45.3
2125 BASICA 13:43   80 105 6 27 23 59 9 3 0 10 7 19   3 351 629 55.8
2125 CONTIGUA 1 13:44   88 96 9 27 24 55 8 0 2 7 16 18   8 358 628 57.0
2125 CONTIGUA 2 13:45   94 112 13 26 15 44 13 3 6 8 10 26   7 377 628 60.0
2126 BASICA 13:45   96 107 4 22 13 33 18 2 2 9 6 22   12 346 696 49.7
2126 CONTIGUA 1 13:46   90 100 2 29 14 41 15 3 1 6 11 31   9 352 696 50.6
2126 CONTIGUA 2 13:47   67 98 8 41 12 27 12 2 3 10 15 32   5 332 696 47.7
2126 CONTIGUA 3 09:30   85 103 9 40 23 29 10 0 4 6 13 32   10 364 696 52.3
2126 CONTIGUA 4 13:48   90 120 11 33 18 38 17 1 5 1 6 43   4 387 696 55.6
2126 CONTIGUA 5 13:50   69 112 7 27 14 31 10 0 2 8 8 27   11 326 695 46.9
2126 CONTIGUA 6 13:51   90 106 3 34 16 39 13 4 3 10 9 40   11 378 695 54.4
2126 CONTIGUA 7 13:51   77 80 7 24 16 47 12 1 5 10 9 27   8 323 695 46.5
2127 BASICA 13:52   96 83 8 43 21 53 21 3 3 10 14 52   8 415 674 61.6
2127 CONTIGUA 1 13:53   128 96 6 30 14 57 14 5 2 12 14 49   11 438 673 65.1
2127 CONTIGUA 2 13:54   115 78 5 38 18 52 16 2 7 6 12 44   27 420 673 62.4
2128 BASICA 13:55   115 97 7 28 19 55 13 0 4 13 13 33   13 410 671 61.1
2128 CONTIGUA 1 13:57   110 98 8 33 25 49 27 0 2 12 11 25   7 407 671 60.7
2128 CONTIGUA 2 13:58   109 114 6 29 17 52 18 1 5 17 4 37   8 417 671 62.2
2128 CONTIGUA 3 13:58   133 104 5 35 15 48 26 3 1 10 12 26   10 428 671 63.8
2128 CONTIGUA 4 13:59   116 110 11 28 17 49 22 1 2 12 9 37   12 426 670 63.6
2129 BASICA 14:00   125 96 2 16 22 60 14 5 6 11 15 34   8 414 709 58.4
2129 CONTIGUA 1 14:01   142 80 6 33 23 60 22 4 3 14 12 31   7 437 709 61.6
