eleccion_1_M.html

Santa Catarina

Regresar
Total de VotaciónPor CandidatoCasillas
Resultados al: 6 de Noviembre de 2015 3:23:41 p.m.
Ultima Acta Capturada: 10 de Junio de 2015 6:17:47 p.m.
Sección Casilla Hora  
Santa Catarina 52,096 21,605 1,351 1,383 2,946 7,444 2,299 160   1,340 1,557 1,121 13,356 18 34 2 0 1 77 34 2 10 0 1   2,003 108,840 194,766 55.9
1999 BASICA 09:41   188 101 2 4 15 25 9 0   7 7 3 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 412 703 58.6
1999 CONTIGUA 1 09:41   179 73 3 2 12 26 5 0   4 5 2 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   5 367 702 52.3
1999 CONTIGUA 2 09:41   169 87 0 4 14 27 7 0   4 9 1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 384 702 54.7
1999 CONTIGUA 3 09:41   177 99 3 6 10 31 4 1   6 3 2 61 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   10 415 702 59.1
1999 CONTIGUA 4 09:42   196 81 1 6 6 24 5 0   4 6 1 52 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   3 386 702 55.0
1999 CONTIGUA 5 09:42   173 90 1 5 9 28 4 0   7 8 3 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 389 702 55.4
1999 CONTIGUA 6 09:42   190 80 5 3 6 33 16 0   3 7 2 44 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   5 396 702 56.4
2000 BASICA 09:47   104 89 3 5 13 20 6 0   2 6 3 45 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   8 305 661 46.1
2000 CONTIGUA 1 09:49   113 105 3 2 13 21 9 3   4 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 284 661 43.0
2000 CONTIGUA 2 09:50   121 98 2 9 18 21 14 0   2 4 2 55 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0   8 356 661 53.9
2000 CONTIGUA 3 09:51   101 100 3 3 0 27 0 0   3 5 3 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 305 661 46.1
2000 CONTIGUA 4 09:53   140 86 5 4 7 26 10 0   3 5 5 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 344 661 52.0
2000 CONTIGUA 5 09:54   135 68 5 5 7 17 9 0   6 2 6 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 320 661 48.4
2000 CONTIGUA 6 09:55   158 91 4 3 8 26 7 1   9 0 4 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 382 660 57.9
2000 CONTIGUA 7 09:56   124 70 4 1 11 24 6 0   6 8 3 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 319 660 48.3
2001 BASICA 10:27   97 104 4 1 15 15 7 0   6 4 2 41 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   14 311 720 43.2
2001 CONTIGUA 1 10:29   127 95 1 5 13 21 1 2   8 7 4 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 327 720 45.4
2001 CONTIGUA 2 10:31   106 108 5 5 10 16 11 0   3 1 3 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 316 720 43.9
2002 BASICA 10:34   286 54 2 2 11 39 14 1   3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 423 724 58.4
2002 CONTIGUA 1 10:37   278 66 3 2 5 43 16 1   8 5 1 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 486 723 67.2
2002 CONTIGUA 2 10:39   289 57 9 5 14 46 9 0   5 7 6 49 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   7 504 723 69.7
2002 CONTIGUA 3 10:40   304 51 3 5 9 44 14 0   7 3 4 61 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 511 723 70.7
2002 CONTIGUA 4 10:42   273 51 4 0 12 47 12 0   10 5 3 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 491 723 67.9
2002 CONTIGUA 5 10:44   301 47 4 4 11 37 17 0   10 6 5 61 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   3 507 723 70.1
2002 CONTIGUA 6 10:46   258 61 3 4 11 46 15 0   3 8 5 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 464 723 64.2
2002 CONTIGUA 7 10:47   278 43 6 3 8 38 15 0   10 7 3 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 480 723 66.4
2002 CONTIGUA 8 10:49   304 54 8 5 11 44 6 0   7 3 4 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 492 723 68.1
2002 CONTIGUA 9 10:50   291 59 3 4 7 42 9 0   6 4 6 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 484 723 66.9
2003 BASICA 10:52   188 83 3 6 21 21 10 6   6 6 2 54 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   8 416 738 56.4
2003 CONTIGUA 1 10:53   206 90 3 9 8 23 13 2   4 8 4 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 419 738 56.8
2003 CONTIGUA 2 10:55   183 77 7 4 24 25 8 0   5 6 4 45 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   6 395 738 53.5
2003 CONTIGUA 3 10:57   205 80 1 9 7 24 17 1   6 8 11 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 410 738 55.6
2003 CONTIGUA 4 10:58   199 82 3 4 20 21 7 0   2 7 2 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 408 738 55.3
2003 CONTIGUA 5 11:01   213 84 14 4 15 26 7 1   5 2 4 45 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   8 431 738 58.4
2004 BASICA 11:02   177 84 4 7 0 26 0 0   9 4 2 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 366 598 61.2
2004 CONTIGUA 1 11:04   192 70 2 4 6 17 13 0   1 5 5 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 360 598 60.2
2004 CONTIGUA 2 11:07   172 72 5 0 8 16 3 0   2 3 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 337 597 56.5
2005 BASICA 11:09   206 94 4 2 40 32 8 0   5 8 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   0 403 723 55.7
2005 CONTIGUA 1 11:11   221 65 5 5 8 28 13 0   8 9 4 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 408 722 56.5
2006 BASICA 11:12   126 65 3 11 12 26 8 0   9 16 7 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 336 685 49.1
2006 CONTIGUA 1 11:14   174 70 7 3 19 22 17 0   2 1 8 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 389 685 56.8
2006 CONTIGUA 2 11:15   149 58 6 8 4 28 14 0   5 9 5 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 353 685 51.5
2006 CONTIGUA 3 11:18   128 62 4 4 10 27 15 0   5 4 11 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 335 685 48.9
2006 CONTIGUA 4 11:19   179 53 6 3 16 38 15 2   5 5 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 365 685 53.3
2006 CONTIGUA 5 11:20   149 71 5 3 23 29 7 4   6 4 8 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 355 685 51.8
2006 CONTIGUA 6 11:22   159 71 4 7 10 24 13 0   7 7 5 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 367 685 53.6
2006 CONTIGUA 7 11:25   180 53 10 4 14 23 9 1   6 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 313 684 45.8
2006 CONTIGUA 8 11:29   182 67 6 8 18 25 10 0   6 5 4 48 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   2 382 684 55.9
2007 BASICA 11:32   101 74 4 10 13 12 2 0   8 4 1 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 263 680 38.7
2007 CONTIGUA 1 11:36   109 62 6 3 9 17 5 3   4 2 5 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15 291 680 42.8
2007 CONTIGUA 2 11:58   95 74 5 5 13 11 4 2   0 5 6 32 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0   0 256 680 37.7
2008 BASICA 11:59   116 85 12 8 19 19 3 2   7 3 5 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12 344 722 47.7
2008 CONTIGUA 1 12:00   113 99 10 13 15 24 8 0   4 9 8 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11 361 721 50.1
2008 CONTIGUA 2 12:01   94 87 16 3 11 17 6 1   4 6 9 53 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   13 321 721 44.5
2008 CONTIGUA 3 12:02   107 81 10 3 22 20 10 0   6 9 9 41 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0   15 335 721 46.5
2008 CONTIGUA 4 12:05   82 79 12 5 18 21 8 0   4 2 4 65 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   6 307 721 42.6
2009 BASICA 12:07   104 103 1 5 18 36 4 1   3 5 9 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 352 734 48.0
2009 CONTIGUA 1 12:08   109 79 7 4 19 24 9 2   3 5 9 51 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0   11 336 733 45.8
2009 CONTIGUA 2 12:10   104 92 6 5 20 28 5 1   0 0 10 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11 325 733 44.3
2009 CONTIGUA 3 12:11   121 76 3 6 19 29 12 1   6 7 9 50 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   8 348 733 47.5
2009 CONTIGUA 4 12:13   119 98 5 3 14 23 6 1   2 9 7 49 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 351 733 47.9
2010 BASICA 12:14   94 91 3 6 13 19 5 1   2 11 7 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 308 654 47.1
2010 CONTIGUA 1 12:15   100 91 2 3 14 26 8 0   6 5 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11 298 653 45.6
2010 CONTIGUA 2 12:17   125 85 5 5 17 26 9 1   5 5 5 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   12 357 653 54.7
2011 BASICA 12:19   88 120 4 4 23 30 7 0   5 12 2 28 0 1 0 0 0 3 0 0 1 0 1   15 344 750 45.9
2011 CONTIGUA 1 12:20   123 122 3 5 22 16 4 1   4 12 4 37 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   12 366 749 48.9
2011 CONTIGUA 2 12:21   109 113 5 9 26 16 10 2   3 12 4 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   19 358 749 47.8
2012 BASICA 12:23   165 65 2 6 7 27 10 0   6 7 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 344 574 59.9
2012 CONTIGUA 1 12:25   124 64 9 0 9 38 12 0   4 4 3 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 311 574 54.2
2013 BASICA 12:26   176 44 2 7 8 28 5 1   2 10 5 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 315 504 62.5
2013 CONTIGUA 1 12:27   152 33 3 4 8 25 10 0   2 5 9 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 296 504 58.7
2013 CONTIGUA 2 12:29   161 45 1 3 12 25 10 0   5 7 5 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 311 504 61.7
2014 BASICA 12:30   113 85 6 5 16 30 9 2   4 8 4 43 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0   13 341 693 49.2
2014 CONTIGUA 1 12:31   119 94 5 4 12 34 6 0   1 2 5 43 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 332 693 47.9
2014 CONTIGUA 2 12:32   123 97 4 4 14 22 8 2   1 5 6 38 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0   11 340 693 49.1
2015 BASICA 12:36   96 76 5 2 15 17 11 1   3 7 3 44 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   8 290 655 44.3
2015 CONTIGUA 1 12:37   127 79 4 9 16 21 4 0   6 3 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   14 314 654 48.0
2015 CONTIGUA 2 12:39   102 83 13 4 16 28 8 0   5 6 5 41 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0   11 326 654 49.9
2016 BASICA 12:40   128 72 3 4 0 31 12 0   3 6 2 40 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   9 312 506 61.7
2016 CONTIGUA 1 12:41   118 67 2 9 11 16 5 2   6 6 5 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 293 505 58.0
2016 CONTIGUA 2 12:42   124 75 4 4 10 18 16 4   0 1 4 51 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 320 505 63.4
2017 BASICA 12:43   70 64 4 3 6 11 5 0   5 3 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 215 410 52.4
2018 BASICA 12:44   99 80 6 7 16 18 5 2   5 8 4 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 305 593 51.4
2018 CONTIGUA 1 12:46   120 76 8 6 16 16 5 0   3 6 6 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 285 593 48.1
2018 CONTIGUA 2 12:47   110 78 8 7 9 16 10 2   4 1 3 32 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   10 291 593 49.1
2019 BASICA 12:48   242 66 9 6 19 34 7 0   6 10 2 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 453 683 66.3
2019 CONTIGUA 1 12:49   198 69 7 3 20 40 12 1   3 6 3 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 425 683 62.2
2019 CONTIGUA 2 12:50   221 74 3 5 11 37 6 1   11 11 4 50 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0   5 440 682 64.5
2019 CONTIGUA 3 12:51   233 90 9 5 0 37 4 0   3 7 3 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 441 682 64.7
2019 CONTIGUA 4 12:52   197 73 4 9 18 23 12 0   8 6 8 58 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   5 423 682 62.0
2020 BASICA 12:53   53 55 5 8 15 25 6 1   5 7 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 220 531 41.4
2020 CONTIGUA 1 12:55   156 73 4 7 8 28 11 0   3 3 2 35 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   1 332 530 62.6
2021 BASICA 12:56   165 102 4 4 14 24 6 1   3 7 5 53 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   7 397 666 59.6
2021 CONTIGUA 1 12:58   184 86 2 9 18 23 11 0   5 7 3 37 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   11 397 665 59.7
2022 BASICA 12:59   212 66 5 6 5 33 10 0   2 5 2 37 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   3 387 589 65.7
2022 CONTIGUA 1 13:00   238 57 4 7 5 24 10 0   8 4 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 406 589 68.9
2023 BASICA 13:00   170 51 3 2 10 16 5 0   7 3 2 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 292 420 69.5
2023 CONTIGUA 1 13:01   149 57 5 1 0 17 7 1   5 3 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 289 419 69.0
2024 BASICA 13:02   212 75 3 3 7 31 6 2   12 2 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 388 611 63.5
2025 BASICA 13:03   292 72 6 5 6 35 11 0   7 7 2 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   15 494 705 70.1
2026 BASICA 13:04   185 31 3 3 1 11 8 0   6 3 0 19 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   5 277 383 72.3
2026 CONTIGUA 1 13:05   157 38 4 3 4 10 4 0   3 1 0 28 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   6 259 382 67.8
2027 BASICA 13:06   197 47 3 3 7 26 8 0   6 2 4 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 361 532 67.9
2027 CONTIGUA 1 13:07   198 39 3 5 7 22 3 0   1 7 7 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 335 532 63.0
2027 CONTIGUA 2 13:08   231 33 3 4 7 23 9 0   2 6 3 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 366 532 68.8
2028 BASICA 13:09   189 38 6 3 11 30 10 0   5 3 2 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 332 525 63.2
2028 CONTIGUA 1 13:10   164 51 2 2 9 23 13 1   3 8 4 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 334 524 63.7
2028 CONTIGUA 2 13:11   167 42 3 0 9 32 6 0   2 6 3 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 326 524 62.2
2029 BASICA 13:13   293 92 4 4 10 28 8 0   4 7 1 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 498 699 71.2
2029 CONTIGUA 1 13:14   265 95 4 4 7 28 47 0   4 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   13 479 698 68.6
2030 BASICA 13:15   325 49 2 6 10 28 10 1   4 6 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11 490 712 68.8
2030 CONTIGUA 1 13:16   292 56 4 2 16 22 7 0   7 4 5 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   14 474 712 66.6
2031 BASICA 13:19   194 44 4 0 9 25 7 0   5 4 0 85 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 385 541 71.2
2031 CONTIGUA 1 13:20   188 53 3 0 3 27 8 0   6 1 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 336 540 62.2
2031 CONTIGUA 2 13:20   178 57 4 5 8 25 3 0   7 3 3 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 325 540 60.2
2032 BASICA 13:21   141 64 7 3 9 13 8 0   3 6 1 42 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   4 302 550 54.9
2032 CONTIGUA 1 13:22   108 57 6 5 8 19 2 0   3 8 2 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 258 549 47.0
2032 CONTIGUA 2 13:25   116 53 4 5 12 16 13 0   3 6 2 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 278 549 50.6
2033 BASICA 13:26   57 107 2 3 11 17 4 0   2 4 1 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 247 552 44.8
2033 CONTIGUA 1 13:27   59 83 5 3 9 19 1 0   4 6 2 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 231 552 41.9
2033 CONTIGUA 2 13:28   68 100 3 2 10 17 9 0   0 2 2 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   14 273 551 49.6
2034 BASICA 13:29   110 99 5 6 11 37 7 0   6 3 8 59 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   13 365 738 49.5
2034 CONTIGUA 1 13:30   119 101 1 3 11 15 5 1   3 5 5 58 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   13 341 737 46.3
2035 BASICA 13:31   107 91 1 7 4 15 6 2   1 9 6 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 310 683 45.4
2035 CONTIGUA 1 13:32   98 87 3 7 7 18 10 0   2 9 4 35 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0   12 296 683 43.3
2036 BASICA 13:33   195 68 7 7 14 26 8 1   4 4 7 53 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 403 665 60.6
2036 CONTIGUA 1 13:34   206 57 5 5 10 35 5 1   9 4 6 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 399 665 60.0
2037 BASICA 13:35   182 87 8 7 10 24 15 1   7 8 6 58 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   5 420 719 58.4
2037 CONTIGUA 1 13:36   186 75 5 5 12 32 17 1   7 5 3 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 410 718 57.1
2038 BASICA 13:37   98 79 3 7 8 8 5 0   3 7 3 30 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0   14 267 519 51.5
2038 CONTIGUA 1 13:38   91 85 0 5 4 9 2 0   2 6 4 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 259 519 49.9
2038 CONTIGUA 2 13:39   83 91 3 3 1 13 9 0   3 1 2 31 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   8 250 519 48.2
2039 BASICA 13:41   171 57 4 5 11 21 7 0   2 6 4 58 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   10 357 632 56.5
2039 CONTIGUA 1 13:42   157 64 2 1 9 22 11 1   4 6 2 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 328 632 51.9
2039 CONTIGUA 2 13:43   151 50 0 3 14 23 9 5   3 9 1 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 308 631 48.8
2039 CONTIGUA 3 13:45   157 70 3 7 16 22 7 2   5 4 2 55 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0   11 362 631 57.4
2039 CONTIGUA 4 13:46   159 62 2 3 8 19 5 1   2 7 4 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 336 631 53.3
2040 BASICA 13:47   223 64 7 4 8 31 7 1   7 11 5 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 427 749 57.0
2040 CONTIGUA 1 13:48   265 48 3 6 13 29 6 0   4 5 4 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 446 749 59.6
2040 CONTIGUA 2 13:49   263 62 3 3 8 31 6 0   5 5 5 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 446 749 59.6
2040 CONTIGUA 3 13:50   252 64 2 0 9 23 9 0   5 1 4 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 425 749 56.7
2040 CONTIGUA 4 13:51   216 52 7 4 8 28 10 1   2 14 4 63 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 411 748 55.0
2040 CONTIGUA 5 13:53   261 56 10 5 8 21 9 0   0 2 1 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 432 748 57.8
2040 CONTIGUA 6 13:54   240 50 3 4 16 30 10 1   3 6 3 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 422 748 56.4
2040 CONTIGUA 7 13:55   254 63 5 5 14 23 13 0   6 3 2 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 449 748 60.0
2040 CONTIGUA 8 13:56   261 65 2 4 7 35 11 0   9 6 6 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 455 748 60.8
2040 CONTIGUA 9 13:57   265 48 7 7 8 32 10 2   5 4 1 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 437 748 58.4
2040 CONTIGUA 10 13:58   259 37 2 4 7 31 5 0   5 7 4 42 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 405 748 54.1
2040 CONTIGUA 11 14:00   279 45 6 6 18 3 3 1   27 4 3 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 458 748 61.2
2040 EXTRAORDINARIA 1 14:01   122 47 2 7 9 9 2 0   2 2 3 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 233 501 46.5
2040 EXTRAORDINARIA 1 CONTIGUA 1 14:18   137 55 4 2 7 30 2 2   2 1 1 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 287 501 57.3
2040 EXTRAORDINARIA 2 14:19   213 52 6 4 7 20 9 1   4 6 5 49 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   5 382 662 57.7
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 1 14:20   206 44 3 3 8 22 5 0   5 2 2 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 352 661 53.3
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 2 14:21   185 46 14 1 6 16 4 0   8 9 3 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 351 661 53.1
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 3 14:22   202 47 3 2 10 11 13 1   6 5 6 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 374 661 56.6
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 4 14:24   200 34 1 2 5 25 5 0   5 6 6 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 355 661 53.7
2040 EXTRAORDINARIA 2 CONTIGUA 5 14:24   197 44 3 3 5 21 3 0   4 8 5 69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 367 661 55.5
2041 BASICA 15:10   232 67 13 4 11 41 8 1   4 3 4 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   9 476 738 64.5
2041 CONTIGUA 1 15:11   270 49 11 4 10 48 6 1   5 1 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   1 468 738 63.4
2041 CONTIGUA 2 15:12   293 69 9 7 5 29 10 0   7 5 5 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 500 738 67.8
2041 CONTIGUA 3 15:13   233 58 6 7 18 45 12 0   6 9 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11 468 737 63.5
2041 CONTIGUA 4 15:14   240 63 9 5 14 40 5 0   5 7 9 66 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   4 468 737 63.5
2041 CONTIGUA 5 15:15   240 57 14 4 13 34 9 2   5 8 2 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 463 737 62.8
2042 BASICA 15:16   221 67 7 1 3 37 5 0   4 0 3 51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 406 655 62.0
2042 CONTIGUA 1 15:17   279 39 2 5 3 53 2 2   2 6 4 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 431 655 65.8
2042 CONTIGUA 2 15:18   265 54 6 1 4 38 2 0   7 3 3 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 419 654 64.1
2042 CONTIGUA 3 15:19   266 48 1 5 2 48 3 0   1 2 1 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 418 654 63.9
2042 ESPECIAL 1 15:20   35 14 4 2 4 5 2 1   0 4 3 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   2 85 0 0.0
2043 BASICA 15:21   143 69 1 2 5 13 0 0   5 5 2 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 280 494 56.7
2043 CONTIGUA 1 15:22   135 72 1 4 2 15 1 0   6 3 2 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 273 494 55.3
2044 BASICA 15:25   174 86 8 0 9 29 7 0   4 8 4 41 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0   9 380 606 62.7
2044 CONTIGUA 1 15:28   184 65 1 1 2 2 7 0   5 4 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0   8 283 605 46.8
2045 BASICA 15:30   180 67 3 3 10 38 10 0   7 4 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 368 713 51.6
2045 CONTIGUA 1 15:31   172 76 5 9 10 31 4 3   3 3 8 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 391 713 54.8
2045 CONTIGUA 2 15:32   213 81 5 6 10 29 6 0   2 6 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 420 713 58.9
2045 CONTIGUA 3 15:35   161 65 4 2 8 33 10 0   3 3 3 49 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0   8 350 713 49.1
2045 CONTIGUA 4 15:35   197 93 6 4 12 32 8 0   2 3 3 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   8 411 713 57.6
2045 CONTIGUA 5 15:37   180 66 10 6 10 32 6 0   2 5 3 47 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0   3 372 713 52.2
2045 CONTIGUA 6 15:37   187 82 2 5 10 26 7 0   3 8 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   6 376 713 52.7
2046 BASICA 15:39   104 96 3 2 6 13 11 0   4 6 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   11 287 654 43.9
2046 CONTIGUA 1 15:40   138 80 2 6 9 3 7 0   5 1 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 301 653 46.1
2046 CONTIGUA 2 15:41   125 87 0 3 8 20 7 0   1 6 2 46 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 311 653 47.6
2047 BASICA 15:42   197 77 4 7 11 19 3 0   4 7 2 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 397 723 54.9
2047 CONTIGUA 1 15:43   183 87 7 8 7 20 11 0   0 8 8 54 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 399 723 55.2
2047 CONTIGUA 2 15:44   199 63 1 8 8 30 10 0   3 7 6 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   7 398 723 55.1
2047 CONTIGUA 3 15:46   178 82 5 7 6 15 6 0   2 8 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 354 723 49.0
2047 CONTIGUA 4 15:48   177 77 5 4 10 23 5 0   4 7 4 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   3 381 723 52.7
2047 CONTIGUA 5 15:49   203 61 4 8 7 28 7 0   4 3 6 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   4 390 723 53.9
2047 CONTIGUA 6 15:50   169 79 3 7 11 36 5 1   3 11 7 61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   5 398 723 55.1
2047 CONTIGUA 7 15:52   215 60 1 11 13 23 9 0   2 9 4 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 405 723 56.0
